Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-20 06:56:07 | 52.960 | 161.389 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-20 06:41:48 | -17.615 | -178.791 | 553.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-09-20 04:46:34 | 24.079 | 126.233 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-09-20 04:12:40 | 53.252 | 161.478 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-20 02:47:49 | 53.051 | 159.744 | 66.2 | mb 5.3 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-20 01:28:37 | 48.353 | 155.607 | 10.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-09-20 01:27:46 | 48.418 | 155.550 | 10.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-09-20 00:01:00 | 53.794 | 159.939 | 87.1 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 22:56:46 | 24.445 | 119.334 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-09-19 22:33:06 | -0.525 | -80.302 | 34.5 | mb 4.9 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2025-09-19 20:46:50 | 53.214 | 160.950 | 33.8 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 20:39:56 | 53.226 | 160.336 | 60.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 20:11:50 | 53.124 | 161.037 | 25.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 19:16:47 | 42.219 | 81.425 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-09-19 19:01:08 | 51.808 | 159.752 | 29.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 18:40:44 | 52.941 | 160.796 | 27.9 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 18:02:16 | 36.187 | 140.863 | 46.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-09-19 17:57:50 | 52.990 | 161.102 | 34.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 17:38:30 | 53.096 | 159.874 | 48.8 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 17:06:40 | 52.913 | 161.110 | 27.3 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 16:11:32 | 53.268 | 161.343 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 15:45:34 | 52.936 | 161.281 | 10.0 | Mw 5.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 15:37:33 | 52.811 | 160.503 | 35.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 14:55:29 | 51.422 | 157.794 | 84.5 | Mw 5.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-19 14:23:37 | 52.491 | 160.946 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.