Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-22 14:24:10 | 18.732 | -106.335 | 10.0 | Mw 5.4 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
2025-09-22 11:56:33 | 10.727 | -86.470 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-09-22 09:02:43 | 39.227 | 28.137 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey | Visualiser |
2025-09-22 08:43:41 | 52.980 | 161.280 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-22 08:05:23 | 51.524 | 159.728 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-22 07:55:49 | 51.519 | 159.458 | 34.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-22 06:47:14 | -6.647 | 129.904 | 140.9 | mb 4.7 | Banda Sea | Visualiser |
2025-09-22 05:46:06 | -22.646 | 170.429 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-09-22 04:29:24 | 52.453 | 160.042 | 50.1 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-22 01:20:01 | 40.285 | 24.099 | 12.2 | Mw 4.9 | Aegean Sea | Visualiser |
2025-09-21 21:54:35 | 51.574 | 157.811 | 71.9 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 21:05:46 | 39.160 | 28.123 | 10.0 | Mw 5.1 | Turkey | Visualiser |
2025-09-21 20:17:57 | 6.541 | -76.220 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Colombia | Visualiser |
2025-09-21 19:20:14 | 23.764 | 120.906 | 30.2 | mb 4.4 | Taiwan | Visualiser |
2025-09-21 16:59:27 | 28.732 | -41.364 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-09-21 15:54:58 | 65.951 | -37.610 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Greenland | Visualiser |
2025-09-21 15:38:47 | 52.887 | 161.021 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 15:19:12 | 83.839 | 112.537 | 10.0 | mb 4.9 | North of Severnaya Zemlya | Visualiser |
2025-09-21 14:39:53 | 52.713 | 161.114 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 13:28:44 | 65.834 | -37.442 | 10.0 | mb 4.6 | Eastern Greenland | Visualiser |
2025-09-21 11:07:35 | 50.990 | 159.083 | 27.7 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-09-21 10:30:54 | 2.821 | 95.400 | 18.9 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-09-21 09:30:27 | 51.202 | -178.020 | 30.0 | Mw 5.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-09-21 08:17:27 | 53.138 | 159.782 | 60.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 07:34:48 | -13.617 | 122.376 | 10.0 | mb 4.9 | Northwest of Australia | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.