Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-14 14:49:44 | -2.818 | 101.020 | 66.6 | mb 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-09-14 11:42:07 | 51.643 | 159.501 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-14 11:11:51 | 26.607 | 92.196 | 29.0 | Mw 5.5 | Northeastern India | Visualiser |
2025-09-14 07:12:17 | 6.949 | -76.173 | 50.2 | Mw 5.4 | Northern Colombia | Visualiser |
2025-09-14 05:17:58 | -6.998 | 155.758 | 39.2 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-09-14 05:15:14 | 51.177 | 159.675 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-14 05:01:23 | 51.468 | 159.609 | 25.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-14 04:43:46 | 29.551 | 51.517 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Visualiser |
2025-09-14 01:13:49 | 2.573 | 95.898 | 35.0 | mb 4.5 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-09-14 01:05:51 | 14.591 | -93.920 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.