Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-04 23:47:57 | 46.494 | 153.549 | 10.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-02-04 23:42:32 | 41.285 | 83.803 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-02-04 20:40:58 | 36.505 | 25.660 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 20:18:22 | 36.489 | 25.634 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 20:00:23 | 36.543 | 25.594 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 20:00:05 | 38.214 | 76.461 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-02-04 19:52:04 | 36.505 | 25.612 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 19:50:33 | 36.595 | 25.755 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 19:32:28 | 53.341 | -163.923 | 25.9 | Mw 4.6 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-02-04 19:27:46 | 53.413 | -163.957 | 8.2 | Mw 5.0 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-02-04 18:37:17 | 9.216 | 39.822 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2025-02-04 18:21:58 | 30.776 | -40.982 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-02-04 17:51:58 | 40.423 | 14.964 | 301.0 | mb 4.3 | Southern Italy | Visualiser |
2025-02-04 17:42:28 | -7.066 | 131.019 | 33.3 | mb 4.6 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Visualiser |
2025-02-04 17:37:58 | 31.006 | -41.430 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-02-04 17:18:23 | -0.380 | -19.507 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-02-04 17:10:52 | 36.625 | 25.608 | 10.0 | Mw 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 16:37:56 | -15.163 | -172.756 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Visualiser |
2025-02-04 16:31:23 | 53.371 | -163.989 | 20.8 | mb 4.4 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-02-04 14:17:45 | 28.083 | 52.375 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
2025-02-04 13:04:14 | 36.476 | 25.581 | 13.4 | Mw 5.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 12:59:38 | 36.611 | 25.692 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 12:50:20 | 36.619 | 25.637 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 12:36:50 | 36.472 | 25.497 | 10.0 | mb 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-04 11:17:58 | -15.982 | -171.826 | 10.0 | mb 4.6 | Samoa Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.