Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-03 21:35:50 | 2.988 | 128.187 | 101.0 | Mw 5.9 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
2025-02-03 21:30:47 | -10.633 | 120.172 | 10.0 | mb 4.7 | Sumba Region, Indonesia | Visualiser |
2025-02-03 20:39:14 | 36.628 | 25.648 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 20:19:39 | 36.534 | 25.631 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 19:15:00 | 28.701 | 130.947 | 36.0 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-02-03 17:44:58 | 36.542 | 25.656 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 13:52:51 | 36.526 | 25.594 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 13:05:05 | 36.625 | 25.655 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 13:02:18 | -22.841 | 171.309 | 10.0 | Mw 5.5 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-02-03 12:17:40 | 36.600 | 25.615 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 11:50:49 | 36.743 | 25.620 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 11:20:59 | 36.609 | 25.650 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 10:31:54 | -20.446 | -174.760 | 8.4 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-02-03 09:45:05 | 34.595 | 9.606 | 10.0 | Mw 4.8 | Tunisia | Visualiser |
2025-02-03 09:29:43 | 36.613 | 25.684 | 10.0 | Mw 5.0 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:56:52 | 36.443 | 25.758 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:26:28 | 36.623 | 25.657 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:13:08 | 36.611 | 25.704 | 10.0 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:10:16 | 36.657 | 25.589 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:05:33 | 36.281 | 25.535 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:01:05 | 39.108 | 24.135 | 10.0 | Mw 4.6 | Aegean Sea | Visualiser |
2025-02-03 07:59:00 | 36.383 | 25.676 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:56:37 | 53.815 | 161.674 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-02-03 07:45:05 | 36.441 | 25.776 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:42:46 | 36.541 | 25.508 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.