Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-10-04 03:49:18 | 39.220 | 28.784 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
2025-10-04 01:57:18 | 51.803 | 159.989 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 23:42:12 | 10.415 | 126.900 | 10.0 | mb 5.0 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2025-10-03 22:52:41 | 51.634 | 159.395 | 39.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 20:38:42 | -4.265 | 152.677 | 66.9 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-10-03 20:36:03 | 51.577 | 159.747 | 37.5 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 20:29:32 | 28.312 | 64.115 | 52.7 | mb 4.8 | Southwestern Pakistan | Visualiser |
2025-10-03 19:53:23 | 29.154 | 57.920 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
2025-10-03 19:50:42 | 51.649 | 159.502 | 38.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 19:22:03 | -10.477 | 161.331 | 76.2 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-10-03 18:57:01 | 45.043 | 9.287 | 26.5 | ML 2.9 | Northern Italy | Visualiser |
2025-10-03 18:47:20 | 51.953 | 159.817 | 56.3 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 18:12:33 | -19.418 | 169.477 | 260.9 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-10-03 18:08:20 | 52.003 | 158.575 | 75.6 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 17:45:56 | 51.898 | 159.447 | 65.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 17:14:18 | -17.448 | -179.073 | 547.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-10-03 16:29:02 | 51.763 | 159.721 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 16:26:58 | -33.665 | -179.011 | 38.9 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
2025-10-03 16:18:02 | 51.619 | 159.632 | 35.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 16:07:44 | 51.636 | 160.017 | 19.0 | Mw 6.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 15:16:02 | 45.527 | 151.398 | 53.2 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-10-03 14:59:24 | 13.471 | -61.226 | 141.2 | mb 4.8 | Windward Islands | Visualiser |
2025-10-03 14:26:35 | 52.490 | 159.248 | 54.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 11:03:19 | -2.962 | 101.349 | 61.5 | mb 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-10-03 10:27:23 | 54.422 | 165.673 | 10.0 | mb 4.6 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.