Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-10-03 06:18:28 | -2.973 | 136.301 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-10-03 06:16:36 | 52.012 | 160.199 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-03 06:02:38 | -3.011 | 136.269 | 10.0 | Mw 5.1 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
2025-10-03 04:17:51 | 28.211 | -43.778 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-10-03 03:48:03 | 35.519 | 139.948 | 103.2 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-10-03 02:43:57 | -23.929 | -175.319 | 10.0 | mb 5.2 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-10-03 01:59:22 | 51.354 | 158.538 | 43.4 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 22:45:05 | -3.126 | 136.349 | 10.0 | Mw 5.3 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
2025-10-02 21:39:55 | 10.953 | 124.295 | 10.0 | Mw 5.3 | Leyte, Philippines | Visualiser |
2025-10-02 21:37:58 | -27.064 | -63.523 | 571.1 | Mw 5.7 | Santiago Del Estero Province, Argen... | Visualiser |
2025-10-02 20:35:04 | 33.858 | 53.013 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2025-10-02 18:23:56 | 52.775 | 161.080 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 18:22:54 | -24.158 | -179.972 | 531.0 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-10-02 18:11:54 | 51.560 | 160.023 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 17:36:31 | -22.815 | 171.176 | 12.6 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-10-02 17:17:49 | -18.121 | -177.781 | 621.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-10-02 16:12:02 | 51.447 | 158.940 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 14:38:21 | 53.218 | 159.915 | 63.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 14:00:31 | -15.122 | 167.431 | 150.9 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-10-02 11:55:04 | 40.797 | 27.992 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Visualiser |
2025-10-02 11:40:01 | 51.719 | 159.788 | 34.8 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 10:43:55 | -30.664 | -71.851 | 19.5 | Mw 5.4 | Near Coast of Central Chile | Visualiser |
2025-10-02 09:35:00 | 52.062 | 160.745 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 08:50:15 | 51.268 | 159.205 | 53.8 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-10-02 07:13:49 | 57.630 | -155.403 | 3.9 | ML 4.6 | Alaska Peninsula | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.