Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-21 16:59:27 | 28.732 | -41.364 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-09-21 15:54:58 | 65.951 | -37.610 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Greenland | Visualiser |
2025-09-21 15:38:47 | 52.887 | 161.021 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 15:19:12 | 83.839 | 112.537 | 10.0 | mb 4.9 | North of Severnaya Zemlya | Visualiser |
2025-09-21 14:39:53 | 52.713 | 161.114 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 13:28:44 | 65.834 | -37.442 | 10.0 | mb 4.6 | Eastern Greenland | Visualiser |
2025-09-21 11:07:35 | 50.990 | 159.083 | 27.7 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-09-21 10:30:54 | 2.821 | 95.400 | 18.9 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-09-21 09:30:27 | 51.202 | -178.020 | 30.0 | Mw 5.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-09-21 08:17:27 | 53.138 | 159.782 | 60.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 07:34:48 | -13.617 | 122.376 | 10.0 | mb 4.9 | Northwest of Australia | Visualiser |
2025-09-21 07:14:21 | 53.168 | 161.212 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 05:24:49 | 83.751 | 112.231 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Visualiser |
2025-09-21 03:35:08 | 52.350 | 159.986 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 03:20:51 | 52.248 | 160.293 | 18.8 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 02:54:25 | 53.167 | 160.838 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-21 01:34:06 | -5.632 | 152.171 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-09-21 01:13:35 | 52.795 | 161.139 | 10.0 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-20 23:16:23 | 39.176 | 28.972 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
2025-09-20 21:11:40 | 42.787 | 12.530 | 8.1 | ML 3.9 | Central Italy | Visualiser |
2025-09-20 20:29:45 | 54.419 | -159.815 | 35.0 | mb 4.5 | South of Alaska | Visualiser |
2025-09-20 17:49:15 | 49.892 | 155.799 | 68.8 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-09-20 17:09:21 | 53.108 | 159.739 | 65.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-20 16:39:40 | -14.898 | -177.500 | 372.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-09-20 16:36:41 | 53.095 | 160.874 | 40.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.