Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-02 06:46:09 | 37.932 | 141.711 | 64.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-02 03:58:37 | -9.565 | 152.784 | 10.0 | mb 4.9 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 03:52:50 | -9.846 | 152.791 | 10.0 | mb 4.8 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 02:31:19 | 38.433 | 142.324 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-02 00:17:25 | -6.904 | 147.603 | 71.2 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.