Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-03 12:38:18 | 50.244 | 159.072 | 10.0 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 12:18:56 | 49.837 | 157.251 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 11:42:52 | -9.195 | -71.329 | 486.7 | mb 5.0 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
2025-08-03 09:04:58 | 50.946 | 160.248 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 08:34:40 | 50.650 | 158.180 | 24.7 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 07:36:22 | 51.588 | 159.569 | 33.5 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 07:33:57 | 50.634 | 157.890 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 06:37:01 | 50.631 | 157.880 | 35.8 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 05:37:55 | 50.580 | 157.799 | 35.0 | Mw 6.8 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 05:23:11 | 25.920 | 128.819 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-08-03 04:57:10 | -55.248 | -128.574 | 10.0 | Mw 6.4 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-08-03 04:29:09 | 51.985 | 160.297 | 16.6 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 04:01:27 | 50.235 | 158.924 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 03:47:01 | 29.783 | 92.480 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Weergeven |
2025-08-03 02:26:17 | -55.506 | -127.757 | 10.0 | mb 5.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-08-03 01:39:36 | 50.601 | 157.598 | 52.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 01:14:44 | 52.375 | 162.183 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 00:52:13 | 51.474 | 159.750 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 00:31:47 | 51.624 | 159.695 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 00:23:24 | 50.271 | 158.373 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 00:15:05 | 52.260 | 160.289 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 00:09:59 | 50.337 | 158.350 | 22.2 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 23:43:44 | 49.971 | 156.490 | 47.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 23:29:47 | 51.483 | 159.541 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 23:24:27 | 51.520 | 159.687 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.