Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-02 11:06:03 | 51.640 | 159.556 | 42.6 | Mw 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 09:52:39 | 52.215 | 160.592 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 09:42:43 | -17.814 | -178.732 | 590.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-08-02 09:31:18 | 53.088 | 159.655 | 65.1 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 09:10:23 | 51.284 | 159.058 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 08:55:56 | 52.264 | 160.670 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 08:44:29 | 52.158 | 160.368 | 30.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 08:33:57 | 49.120 | 155.555 | 66.4 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 07:42:28 | 51.803 | 160.192 | 18.3 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 07:37:47 | 51.961 | 161.337 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 06:36:46 | 49.008 | 158.090 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 05:49:19 | 51.685 | 159.449 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 05:35:32 | 50.116 | 159.448 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 05:08:55 | 52.342 | 160.454 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 04:42:47 | 49.291 | 156.430 | 33.3 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 04:31:24 | 51.278 | 159.102 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 03:42:30 | 51.327 | 157.595 | 97.9 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-02 02:00:20 | 50.811 | 159.187 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 01:24:48 | 49.243 | 156.348 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 01:11:52 | 50.991 | 159.083 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 01:08:33 | 49.828 | 156.906 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 01:00:02 | 50.259 | 157.803 | 40.5 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-02 00:22:06 | 50.664 | 158.131 | 45.2 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 23:52:31 | 10.717 | -62.815 | 110.8 | mb 4.7 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
2025-08-01 22:51:30 | 52.294 | 160.773 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.