Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-08 23:11:59 | 51.344 | 156.460 | 10.0 | mb 5.0 | Kamchatka Peninsula, Russia | Visualiser |
2025-08-08 22:18:32 | 9.510 | 40.119 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Visualiser |
2025-08-08 22:05:20 | 51.699 | 159.784 | 21.4 | Mw 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 20:18:13 | -5.688 | 68.416 | 10.0 | mb 4.6 | Chagos Archipelago Region | Visualiser |
2025-08-08 19:58:30 | 52.821 | 159.824 | 62.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 16:04:29 | -6.287 | 130.528 | 132.6 | mb 4.7 | Banda Sea | Visualiser |
2025-08-08 16:02:38 | 50.522 | 159.899 | 40.1 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 13:10:13 | 49.941 | 158.575 | 17.8 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 13:05:04 | 52.093 | 158.339 | 85.4 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 12:44:49 | 51.879 | 160.393 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 12:42:05 | 51.309 | 159.389 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 12:22:13 | 1.768 | 127.079 | 110.0 | mb 5.3 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
2025-08-08 12:00:39 | -9.105 | 123.847 | 98.8 | mb 4.7 | Timor Region | Visualiser |
2025-08-08 11:15:56 | 51.404 | 157.598 | 87.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 10:29:19 | 36.462 | 141.604 | 35.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-08-08 09:41:54 | -4.122 | 152.910 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-08-08 08:39:03 | 49.429 | 155.221 | 85.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 08:24:27 | 50.142 | 157.515 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 08:14:26 | 51.331 | 158.038 | 60.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-08 07:38:24 | -5.035 | 35.113 | 10.0 | mb 4.8 | Tanzania | Visualiser |
2025-08-08 05:34:57 | -15.053 | 167.419 | 144.2 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-08-08 04:51:31 | 50.256 | 159.134 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 04:43:12 | 50.683 | 157.600 | 47.4 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-08 03:58:48 | 40.660 | 72.125 | 10.0 | mb 4.4 | Kyrgyzstan | Visualiser |
2025-08-08 02:42:08 | 49.219 | 156.367 | 48.9 | mb 4.8 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.