Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-16 20:42:14 | 54.600 | -159.790 | 42.8 | mb 5.4 | South of Alaska | Visualiser |
2025-07-16 20:37:39 | 54.549 | -160.472 | 20.1 | Mw 7.3 | Alaska Peninsula | Visualiser |
2025-07-16 16:35:48 | -29.710 | -13.596 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-07-16 16:35:38 | -17.326 | -177.121 | 381.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-16 16:02:01 | -7.324 | 127.676 | 10.0 | mb 5.1 | Banda Sea | Visualiser |
2025-07-16 14:21:52 | 52.075 | -173.376 | 69.0 | mb 5.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-07-16 12:48:35 | 32.508 | 137.454 | 383.9 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-07-16 09:03:39 | 48.004 | 154.612 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-16 02:12:09 | 42.023 | 139.448 | 194.3 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.