Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-08 22:30:44 | -21.059 | -68.354 | 123.1 | Mw 5.0 | Chile–Bolivia Border Region | Weergeven |
2025-04-08 22:10:56 | -18.050 | -179.699 | 643.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-08 20:53:15 | -6.166 | 153.756 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-08 15:26:34 | 24.868 | 123.143 | 127.9 | Mw 5.3 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-04-08 13:02:15 | 10.603 | -86.001 | 44.8 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
2025-04-08 12:13:25 | -6.281 | 151.345 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-08 11:30:25 | -20.315 | -105.234 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Central Pacific Ocean | Weergeven |
2025-04-08 11:29:39 | -6.290 | 152.258 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-08 10:26:11 | 34.886 | 137.118 | 29.0 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-08 07:36:03 | -14.054 | 170.492 | 631.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
2025-04-08 03:55:06 | 0.714 | -29.626 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-08 01:37:26 | -11.496 | 166.218 | 56.1 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-04-07 22:48:10 | 50.485 | -177.510 | 10.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-07 20:00:42 | -6.165 | 151.390 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-07 19:49:20 | 2.031 | 96.750 | 18.0 | Mw 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-04-07 17:20:47 | 11.861 | -87.608 | 32.3 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-04-07 15:57:54 | -17.372 | -178.683 | 552.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-07 15:28:40 | -6.355 | 151.544 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-07 15:02:21 | -23.889 | 179.191 | 544.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-07 14:27:12 | -6.249 | 151.560 | 10.0 | Mw 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-07 13:29:39 | -11.668 | 165.011 | 10.0 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-04-07 13:08:51 | -6.265 | 151.481 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-07 07:24:03 | 14.574 | 145.572 | 10.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | Weergeven |
2025-04-07 06:55:21 | -6.385 | 151.782 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-07 02:59:30 | 49.394 | 155.459 | 51.3 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.