Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-07 02:57:19 | 52.705 | -32.008 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-08-07 02:53:01 | 49.259 | 155.991 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-07 02:12:45 | -41.843 | -83.884 | 10.0 | mb 5.3 | West Chile Rise | Weergeven |
2025-08-07 00:51:14 | 51.599 | 160.810 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-07 00:49:01 | 52.555 | 160.923 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 23:51:54 | -57.132 | -68.397 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-08-06 23:47:47 | 33.161 | 131.154 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-08-06 23:26:53 | -46.049 | -16.276 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-08-06 23:25:27 | 52.235 | 160.254 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 22:08:20 | -19.344 | -173.835 | 35.0 | mb 5.2 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-08-06 20:27:18 | 50.099 | 157.597 | 28.0 | mb 5.3 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-06 19:28:31 | -6.447 | 131.517 | 10.0 | mb 4.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
2025-08-06 19:18:52 | 51.440 | 159.545 | 32.4 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 18:38:57 | 62.447 | -151.216 | 84.4 | ML 4.6 | Central Alaska | Weergeven |
2025-08-06 18:38:36 | 29.720 | 138.439 | 487.4 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-08-06 17:04:57 | 52.699 | 159.472 | 58.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 16:29:08 | -18.118 | -178.438 | 596.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-08-06 15:13:36 | 51.536 | 160.785 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 12:51:37 | 51.531 | 159.712 | 22.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 12:06:28 | 52.883 | 161.898 | 5.2 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 11:49:30 | 51.030 | 159.459 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 10:53:56 | 51.174 | 159.066 | 30.7 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 10:43:11 | 51.539 | 159.760 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 10:35:08 | 51.597 | 159.499 | 18.8 | Mw 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-06 09:33:06 | -7.614 | 127.750 | 115.3 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.