Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-05 12:20:10 | 51.787 | 159.222 | 38.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 11:34:46 | 52.114 | 160.448 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 11:04:08 | 51.818 | -177.424 | 85.5 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-08-05 10:28:51 | 51.061 | 158.744 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 10:15:51 | 49.575 | 160.067 | 10.0 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-05 09:23:51 | 18.167 | -68.323 | 168.0 | ML 5.7 | Mona Passage | Weergeven |
2025-08-05 08:14:11 | 50.541 | 158.280 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-05 05:06:46 | 28.138 | 59.008 | 68.5 | Mw 5.6 | Southern Iran | Weergeven |
2025-08-05 04:13:46 | 50.874 | 158.292 | 35.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-05 03:50:21 | 51.669 | 160.219 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 02:54:20 | 50.254 | 157.224 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-05 02:16:49 | 52.294 | 160.182 | 41.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 02:04:50 | -20.913 | -178.684 | 542.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-08-05 01:57:14 | 52.326 | 159.721 | 39.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 01:47:36 | 52.221 | 160.244 | 25.2 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 01:18:15 | 51.357 | 160.681 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-05 00:11:07 | 50.397 | 157.127 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-04 23:39:17 | 27.809 | 128.026 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-08-04 23:06:49 | 12.151 | -87.721 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-08-04 22:11:13 | 52.762 | 160.701 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-04 21:59:45 | 51.475 | 159.756 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-04 21:06:20 | 50.958 | 158.316 | 35.0 | Mw 5.0 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-04 18:52:34 | 52.098 | 160.561 | 31.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-04 18:49:15 | 52.186 | 160.250 | 24.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-04 17:49:36 | 51.793 | 159.427 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.