Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-03 21:44:34 | 52.297 | 160.522 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 21:22:04 | 52.430 | 160.279 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 21:12:44 | 20.835 | 96.049 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | Weergeven |
2025-08-03 20:52:06 | 52.743 | 159.269 | 67.1 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 20:08:45 | 49.746 | 157.426 | 10.0 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 19:47:39 | 49.966 | 159.599 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 19:38:01 | 51.482 | 159.615 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 19:27:09 | 51.975 | 160.629 | 12.6 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 18:56:28 | 52.407 | 160.550 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 18:18:55 | 51.819 | 159.900 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 18:16:33 | 50.227 | 158.949 | 19.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 18:07:33 | 52.561 | 160.698 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 17:29:16 | 51.549 | 159.200 | 46.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 16:47:52 | 52.375 | 160.925 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 16:39:55 | 53.360 | 161.520 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 16:25:28 | 49.928 | 159.614 | 35.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 15:48:05 | -47.813 | 115.951 | 10.0 | mb 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-08-03 15:12:05 | 51.409 | 161.112 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 15:06:06 | 51.851 | 160.252 | 35.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 14:43:58 | 50.600 | 157.785 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 14:29:33 | 52.447 | 160.568 | 40.2 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 14:26:45 | 52.505 | 160.687 | 9.6 | Mw 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 14:11:24 | 51.341 | 159.394 | 26.8 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-03 14:05:56 | 50.369 | 159.137 | 39.8 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-03 13:25:27 | 50.506 | 158.924 | 42.5 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.