Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-20 18:09:47 | 31.279 | 138.508 | 351.9 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-20 17:49:14 | 35.376 | 53.070 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-06-20 16:31:03 | -17.911 | -178.380 | 602.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-20 16:18:57 | 36.681 | 25.763 | 27.1 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-06-20 13:53:41 | 34.921 | 23.383 | 40.8 | mb 4.9 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-06-20 13:18:37 | -22.287 | 171.539 | 112.4 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2025-06-20 11:42:54 | 2.943 | -31.373 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-20 10:01:23 | 14.071 | -91.317 | 78.9 | mb 4.5 | Guatemala | Weergeven |
2025-06-20 01:09:01 | 3.009 | -31.377 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-20 00:41:19 | 34.755 | 62.064 | 10.0 | mb 4.5 | Northwestern Afghanistan | Weergeven |
2025-06-19 23:06:07 | 3.149 | -31.465 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 22:21:46 | 3.035 | -31.548 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 20:37:55 | -57.154 | -66.850 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-06-19 20:18:38 | 22.052 | 119.825 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-06-19 18:28:06 | 3.065 | -31.363 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 16:37:42 | -6.222 | 147.853 | 37.0 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-06-19 16:32:59 | 3.087 | -31.410 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 15:14:37 | 2.864 | -31.467 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 14:59:24 | 0.859 | -28.822 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 14:49:29 | 2.852 | -31.339 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 13:51:12 | 3.001 | -31.348 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 13:32:20 | 2.957 | -31.336 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 13:02:39 | 11.998 | -88.415 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Weergeven |
2025-06-19 12:58:33 | 3.068 | -31.308 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-19 08:45:59 | 28.173 | 129.624 | 35.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.