Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-03 10:31:54 | -20.446 | -174.760 | 8.4 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-02-03 09:45:05 | 34.595 | 9.606 | 10.0 | Mw 4.8 | Tunisia | Weergeven |
2025-02-03 09:29:43 | 36.613 | 25.684 | 10.0 | Mw 5.0 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:56:52 | 36.443 | 25.758 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:26:28 | 36.623 | 25.657 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:13:08 | 36.611 | 25.704 | 10.0 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:10:16 | 36.657 | 25.589 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:05:33 | 36.281 | 25.535 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 08:01:05 | 39.108 | 24.135 | 10.0 | Mw 4.6 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-02-03 07:59:00 | 36.383 | 25.676 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 07:56:37 | 53.815 | 161.674 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-02-03 07:45:05 | 36.441 | 25.776 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 07:42:46 | 36.541 | 25.508 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 07:36:23 | 36.494 | 25.612 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 07:09:04 | 36.472 | 25.660 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 06:36:04 | 65.440 | -169.092 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Siberia, Russia | Weergeven |
2025-02-03 05:48:25 | 36.568 | 25.571 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 05:11:50 | 36.662 | 25.668 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 05:10:45 | 36.580 | 25.536 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 05:06:58 | -15.459 | 167.745 | 201.8 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-02-03 04:20:41 | 36.568 | 25.609 | 15.5 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-03 02:33:24 | 71.655 | -2.807 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | Weergeven |
2025-02-03 01:59:29 | 36.605 | 25.542 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-02 23:54:41 | 36.529 | 25.616 | 10.0 | Mw 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-02 20:37:51 | 26.796 | 127.237 | 9.4 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.