Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LAACHER SEE (DE) | Aardbeving | |||
2.1 | GRAFSCHAFT (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | CHATELET (BE) | Aardbeving | |||
2.0 | SOSBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | SOSBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | SOSBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.6 | SOSBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | SOSBERG (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | WEISWEILER (DE) | Aardbeving | |||
1.1 | MONS (BE) | Aardbeving | |||
0.8 | HEERLEN (NL) | Aardbeving | |||
1.4 | MOERSDORF (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Aardbeving | |||
1.8 | MONFORT (NL) | Aardbeving | |||
2.1 | SAEFFELEN (DE) | Aardbeving | |||
0.6 | BAESWEILER (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | FORST (DE) | Aardbeving | |||
1.7 | EPEN (NL) | Aardbeving | |||
0.8 | NANDRIN (BE) | Aardbeving | |||
0.9 | HEERLEN (NL) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | DURBUY (BE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | REMICH (LU) | Explosie in groeve | |||
1.3 | BURDINNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | WANZE (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest