MOERSDORF (DE) - 2025-09-19 10:37:16
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-09-22 10:08:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-19 10:37:16 UTC
2025-09-19 12:37:16 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | MOERSDORF (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.104° N, 7.363° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.8 ± 1.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 90 | 10:37:31.45 | 10:37:40.38 | 4.1 |
WLF | WALFERDANGE | 100 | 10:37:32.79 | - | 77 |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 10:37:32.92 | 10:37:45.71 | 7.9 |
MEMH | MEMBACH | 111 | 10:37:35.66 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BGG | BURG ELTZ | 11 | 10:37:19.35 | 10:37:21.03 | 131.6 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 10:37:23.11 | - | - |
KOE | KÖPPEL | 44 | 10:37:24.10 | 10:37:29.72 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.