MOERSDORF (DE) - 2025-09-19 10:37:16
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2025-09-22 10:08:05 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-19 10:37:16 UTC
2025-09-19 12:37:16 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | MOERSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.104° N, 7.363° E Incertitude ± 1.1 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.8 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 90 | 10:37:31.45 | 10:37:40.38 | 4.1 |
WLF | WALFERDANGE | 100 | 10:37:32.79 | - | 77 |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 10:37:32.92 | 10:37:45.71 | 7.9 |
MEMH | MEMBACH | 111 | 10:37:35.66 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 11 | 10:37:19.35 | 10:37:21.03 | 131.6 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 10:37:23.11 | - | - |
KOE | KÖPPEL | 44 | 10:37:24.10 | 10:37:29.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.