Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LAACHER SEE (DE) | Erdbeben | |||
2.1 | GRAFSCHAFT (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | CHATELET (BE) | Erdbeben | |||
2.0 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | WEISWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | MONS (BE) | Erdbeben | |||
0.8 | HEERLEN (NL) | Erdbeben | |||
1.4 | MOERSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Erdbeben | |||
1.8 | MONFORT (NL) | Erdbeben | |||
2.1 | SAEFFELEN (DE) | Erdbeben | |||
0.6 | BAESWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | FORST (DE) | Erdbeben | |||
1.7 | EPEN (NL) | Erdbeben | |||
0.8 | NANDRIN (BE) | Erdbeben | |||
0.9 | HEERLEN (NL) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
1.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | DURBUY (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | REMICH (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | BURDINNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | WELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | WANZE (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt