DESSEL (BE) - 2025-06-25 05:05:37
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-06-26 11:15:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-06-25 05:05:37 UTC
2025-06-25 07:05:37 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | DESSEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.224° N, 5.105° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 4.9 ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MOLT | MOL | 2 | 05:05:38.30 | 05:05:39.46 | 134.7 |
MOLB | MOL | 2 | 05:05:38.36 | - | - |
MOL4 | MOL | 2 | 05:05:38.37 | 05:05:39.54 | 131.7 |
MOL3 | MOL | 2 | 05:05:38.37 | 05:05:39.53 | 136.7 |
MOLK | MOL | 2 | 05:05:38.41 | - | - |
MOLA | MOL | 2 | 05:05:38.48 | - | - |
OPTB | OPITTER | 39 | 05:05:45.23 | 05:05:49.09 | 11.9 |
LCH | LA CHARTREUSE | 74 | 05:05:46.40 | 05:05:59.34 | 6.4 |
EBN | EBEN-EMAEL | 62 | 05:05:48.44 | 05:05:55.55 | 27.8 |
UCCB | UCCLE | 71 | 05:05:49.20 | - | - |
TGA | TANGISSART | 80 | 05:05:51.17 | 05:06:00.10 | 7 |
RQR | RONQUIÈRES | 92 | 05:05:53.07 | 05:06:04.16 | 4 |
CLA | CLAVIER | 91 | 05:05:53.34 | 05:06:04.26 | 3 |
MEMH | MEMBACH | 93 | 05:05:53.66 | - | - |
GES | GESVES | 93 | 05:05:53.71 | 05:06:04.62 | 4.8 |
MEMS | MEMBACH | 93 | 05:05:53.76 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 96 | 05:05:53.97 | - | - |
SNF | SENEFFE | 98 | 05:05:54.49 | 05:06:06.40 | 3.9 |
TNL | TERNELL | 101 | 05:05:54.67 | 05:06:07.35 | 1.5 |
MRG | MONT RIGI | 105 | 05:05:54.67 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 119 | 05:05:57.37 | 05:06:10.84 | 4.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 116 | 05:05:57.48 | - | - |
DOU | DOURBES | 131 | 05:06:00.15 | 05:06:15.44 | 2.9 |
KLB | KALBORN | 144 | 05:06:01.66 | 05:06:17.93 | 3.3 |
OSTB | OOSTENDE | 151 | 05:06:02.68 | 05:06:20.85 | 7.6 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 158 | 05:06:03.23 | 05:06:22.05 | 5.5 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 05:05:55.33 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 62 | 05:05:47.40 | 05:05:55.52 | 10.2 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 143 | 05:06:01.56 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.