GRAFSCHAFT (DE) - 2025-10-08 03:19:57
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2025-10-08 10:16:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-10-08 03:19:57 UTC
2025-10-08 05:19:57 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 2.1 |
Gebiet | GRAFSCHAFT (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.593° N, 7.060° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 13.5 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 66 | 03:20:08.63 | 03:20:16.46 | 38.8 |
MRG | MONT RIGI | 70 | 03:20:09.41 | 03:20:17.31 | 28.7 |
MEMS | MEMBACH | 74 | 03:20:09.98 | 03:20:19.69 | 32.6 |
MEMH | MEMBACH | 74 | 03:20:09.98 | 03:20:19.74 | 35.4 |
MEMA | MEMBACH | 74 | 03:20:10.32 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 03:20:10.76 | 03:20:19.97 | 100.3 |
KLB | KALBORN | 87 | 03:20:11.81 | 03:20:21.90 | 41.2 |
THEA | THEUX | 91 | 03:20:12.81 | 03:20:23.27 | 147.6 |
VIA | VIANDEN | 95 | 03:20:13.52 | 03:20:23.47 | 100.6 |
EBN | EBEN-EMAEL | 100 | 03:20:14.28 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 103 | 03:20:15.16 | 03:20:26.52 | 17.3 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 103 | 03:20:15.30 | 03:20:24.32 | 18.3 |
STI | SART TILMAN | 106 | 03:20:15.49 | 03:20:27.46 | 24.5 |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 106 | 03:20:15.69 | - | - |
STIA | SART TILMAN | 106 | 03:20:15.95 | - | - |
ANSA | ANS | 110 | 03:20:16.21 | - | - |
OPTB | OPITTER | 116 | 03:20:16.73 | 03:20:29.19 | 11.9 |
OPT | OPITTER | 116 | 03:20:17.11 | 03:20:31.06 | 57.5 |
CLA | CLAVIER | 126 | 03:20:18.36 | 03:20:33.17 | 22.2 |
RCH | ROCHEFORT | 139 | 03:20:20.06 | - | - |
GES | GESVES | 142 | 03:20:20.38 | 03:20:36.86 | 14.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 03:20:21.32 | 03:20:38.00 | 27.6 |
DSLB | DESSEL | 157 | 03:20:22.01 | 03:20:41.05 | 8.4 |
MRD | MAREDSOUS | 166 | 03:20:23.52 | 03:20:43.13 | 18.8 |
DOU | DOURBES | 184 | 03:20:25.72 | 03:20:46.21 | 24.8 |
SNF | SENEFFE | 197 | 03:20:27.85 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 200 | 03:20:28.46 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 211 | 03:20:29.00 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 47 | 03:20:06.01 | 03:20:11.39 | 90 |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 87 | 03:20:12.60 | 03:20:22.85 | 95.2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 82 | 03:20:11.43 | 03:20:20.45 | 31.3 |
TERZ | TERZIET | 83 | 03:20:11.59 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 95 | 03:20:13.52 | 03:20:24.23 | 37 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.