GRAFSCHAFT (DE) - 2025-10-08 03:19:57
- Magnitude 2.1
Last update : 2025-10-08 10:16:31 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-10-08 03:19:57 UTC
2025-10-08 05:19:57 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 2.1 |
Region | GRAFSCHAFT (DE) |
Epicentral coordinates | 50.593° N, 7.060° E Uncertainty ± 0.8 km |
Depth of hypocenter | 13.5 ± 1.5 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
TNL | TERNELL | 66 | 03:20:08.63 | 03:20:16.46 | 38.8 |
MRG | MONT RIGI | 70 | 03:20:09.41 | 03:20:17.31 | 28.7 |
MEMS | MEMBACH | 74 | 03:20:09.98 | 03:20:19.69 | 32.6 |
MEMH | MEMBACH | 74 | 03:20:09.98 | 03:20:19.74 | 35.4 |
MEMA | MEMBACH | 74 | 03:20:10.32 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 03:20:10.76 | 03:20:19.97 | 100.3 |
KLB | KALBORN | 87 | 03:20:11.81 | 03:20:21.90 | 41.2 |
THEA | THEUX | 91 | 03:20:12.81 | 03:20:23.27 | 147.6 |
VIA | VIANDEN | 95 | 03:20:13.52 | 03:20:23.47 | 100.6 |
EBN | EBEN-EMAEL | 100 | 03:20:14.28 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 103 | 03:20:15.16 | 03:20:26.52 | 17.3 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 103 | 03:20:15.30 | 03:20:24.32 | 18.3 |
STI | SART TILMAN | 106 | 03:20:15.49 | 03:20:27.46 | 24.5 |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 106 | 03:20:15.69 | - | - |
STIA | SART TILMAN | 106 | 03:20:15.95 | - | - |
ANSA | ANS | 110 | 03:20:16.21 | - | - |
OPTB | OPITTER | 116 | 03:20:16.73 | 03:20:29.19 | 11.9 |
OPT | OPITTER | 116 | 03:20:17.11 | 03:20:31.06 | 57.5 |
CLA | CLAVIER | 126 | 03:20:18.36 | 03:20:33.17 | 22.2 |
RCH | ROCHEFORT | 139 | 03:20:20.06 | - | - |
GES | GESVES | 142 | 03:20:20.38 | 03:20:36.86 | 14.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 03:20:21.32 | 03:20:38.00 | 27.6 |
DSLB | DESSEL | 157 | 03:20:22.01 | 03:20:41.05 | 8.4 |
MRD | MAREDSOUS | 166 | 03:20:23.52 | 03:20:43.13 | 18.8 |
DOU | DOURBES | 184 | 03:20:25.72 | 03:20:46.21 | 24.8 |
SNF | SENEFFE | 197 | 03:20:27.85 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 200 | 03:20:28.46 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 211 | 03:20:29.00 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
BGG | BURG ELTZ | 47 | 03:20:06.01 | 03:20:11.39 | 90 |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 87 | 03:20:12.60 | 03:20:22.85 | 95.2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 82 | 03:20:11.43 | 03:20:20.45 | 31.3 |
TERZ | TERZIET | 83 | 03:20:11.59 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 95 | 03:20:13.52 | 03:20:24.23 | 37 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.