BURDINNE (BE) - 2025-10-09 11:49:06
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-10-13 15:01:19 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-10-09 11:49:06 UTC
2025-10-09 13:49:06 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | BURDINNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.582° N, 5.150° E Unsicherheit ± 2.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 21 | 11:49:09.98 | 11:49:13.17 | - |
GES | GESVES | 22 | 11:49:10.54 | 11:49:13.68 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 11:49:11.99 | 11:49:15.99 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 11:49:13.90 | 11:49:19.68 | - |
MEMS | MEMBACH | 61 | 11:49:16.74 | 11:49:24.21 | - |
SNF | SENEFFE | 62 | 11:49:17.20 | 11:49:24.40 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 57 | 11:49:16.12 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 59 | 11:49:16.42 | 11:49:23.41 | - |
VKB | VALKENBURG | 55 | - | 11:49:23.35 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.