Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-10-06 21:36:43 | -18.005 | -178.477 | 588.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-10-06 19:59:38 | 51.578 | 159.489 | 11.7 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-06 18:25:05 | 37.857 | 144.098 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-10-06 18:11:05 | -17.561 | -178.419 | 530.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-10-06 17:22:45 | 52.443 | 160.187 | 26.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-06 17:11:08 | -8.090 | 148.468 | 48.0 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-10-06 14:57:59 | 37.760 | 144.202 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-10-06 14:20:28 | 37.769 | 144.044 | 29.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-10-06 12:08:42 | -21.141 | 175.558 | 587.7 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-10-06 11:26:56 | -22.346 | -179.554 | 599.7 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-10-06 10:13:59 | 43.960 | 13.328 | 10.0 | ML 4.7 | Central Italy | Weergeven |
2025-10-06 10:11:57 | 0.899 | 92.802 | 10.0 | mb 4.9 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
2025-10-06 06:57:37 | 53.233 | 160.788 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-06 05:58:42 | -32.334 | -175.034 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-10-06 05:10:03 | 13.311 | -44.629 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-10-05 20:28:59 | 42.157 | 71.258 | 10.0 | mb 5.4 | Kyrgyzstan | Weergeven |
2025-10-05 19:39:24 | -23.422 | 179.007 | 572.1 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-10-05 19:23:18 | -3.897 | 151.328 | 10.0 | mb 5.2 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-10-05 18:28:45 | 14.834 | 108.050 | 10.0 | Mw 4.8 | Vietnam | Weergeven |
2025-10-05 17:10:24 | 51.558 | 159.538 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-05 16:29:23 | 51.310 | 160.045 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-05 16:01:29 | 51.392 | 159.493 | 28.6 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-05 15:08:53 | 51.366 | 159.482 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-10-05 14:32:00 | -30.566 | -178.032 | 81.2 | Mw 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2025-10-05 14:30:36 | 71.122 | -7.829 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.