Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-22 05:44:28 | -26.209 | -177.434 | 10.0 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-22 05:27:03 | 29.346 | 129.314 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-22 04:53:37 | 27.879 | 56.702 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
2025-06-22 04:37:51 | 29.200 | 129.484 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-22 03:43:59 | 29.288 | 129.328 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-22 03:37:19 | 29.246 | 129.332 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-22 03:12:25 | 29.311 | 129.359 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-22 02:12:42 | -17.993 | -178.356 | 603.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-22 02:11:08 | 43.058 | 146.453 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-06-22 00:15:42 | 29.275 | 129.492 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-21 22:27:27 | 29.436 | 129.135 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-21 21:23:18 | 42.961 | 146.481 | 18.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Weergeven |
2025-06-21 20:02:46 | 2.886 | -31.238 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-21 19:18:48 | -2.585 | -79.683 | 47.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-06-21 15:36:25 | -57.173 | -66.659 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-06-21 15:05:23 | 42.772 | 146.741 | 26.2 | mb 4.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Weergeven |
2025-06-21 14:56:54 | 38.021 | 20.224 | 53.2 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
2025-06-21 14:10:56 | 29.366 | 129.290 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-21 13:25:52 | 37.912 | 20.187 | 10.0 | mb 4.5 | Ionian Sea | Weergeven |
2025-06-21 09:44:33 | -24.196 | 179.819 | 535.3 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-21 07:28:00 | 64.504 | -39.834 | 10.0 | mb 4.5 | North Atlantic Ocean | Weergeven |
2025-06-21 07:23:51 | -23.872 | -179.825 | 541.9 | mb 4.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-21 01:26:25 | -21.234 | 168.630 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Weergeven |
2025-06-21 00:46:52 | 42.109 | -29.184 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands Region | Weergeven |
2025-06-20 20:26:29 | 44.578 | 150.316 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.