Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-28 06:20:27 | 46.655 | 145.072 | 10.0 | mb 4.7 | Sea of Okhotsk | View |
2025-01-28 05:09:28 | -14.395 | -76.410 | 10.0 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | View |
2025-01-28 00:59:47 | -41.197 | -90.270 | 10.0 | Mw 5.7 | Southeast of Easter Island | View |
2025-01-28 00:29:10 | -41.115 | -90.581 | 10.0 | Mw 5.2 | Southeast of Easter Island | View |
2025-01-27 23:15:14 | 46.391 | -2.802 | 5.0 | ML 3.7 | Bay of Biscay | View |
2025-01-27 19:26:06 | -18.599 | -178.052 | 526.4 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
2025-01-27 19:24:40 | -18.495 | -178.141 | 536.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-01-27 18:08:56 | -5.678 | 152.809 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-01-27 10:50:12 | -7.259 | 129.193 | 131.0 | Mw 4.9 | Banda Sea | View |
2025-01-27 09:33:38 | 28.617 | 87.419 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | View |
2025-01-27 07:38:27 | 9.335 | 40.241 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | View |
2025-01-27 06:55:03 | -17.749 | 168.079 | 35.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | View |
2025-01-27 05:06:47 | 31.922 | 131.696 | 48.7 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | View |
2025-01-27 03:06:19 | -50.059 | 120.028 | 10.0 | mb 4.9 | Western Indian-Antarctic Ridge | View |
2025-01-27 01:56:30 | -9.095 | 160.302 | 86.1 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
2025-01-27 01:48:52 | 21.822 | 120.343 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan Region | View |
2025-01-27 01:25:54 | 22.802 | 121.102 | 8.9 | mb 4.4 | Taiwan Region | View |
2025-01-27 01:11:37 | 41.455 | 142.186 | 66.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | View |
2025-01-27 01:02:30 | 34.479 | 45.486 | 14.4 | mb 4.8 | Iran–Iraq Border Region | View |
2025-01-27 00:53:06 | -22.526 | 172.222 | 35.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | View |
2025-01-27 00:31:02 | 15.079 | 52.183 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Arabian Peninsula | View |
2025-01-27 00:18:49 | 22.683 | 121.117 | 10.0 | mb 5.0 | Taiwan Region | View |
2025-01-26 22:39:13 | 53.163 | -167.198 | 59.0 | Mw 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
2025-01-26 21:22:39 | -7.375 | 156.036 | 35.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
2025-01-26 19:22:44 | 26.933 | 60.168 | 33.2 | mb 4.4 | Southern Iran | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.