Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-26 19:22:30 | -2.527 | 141.241 | 25.6 | mb 4.8 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | View |
2025-01-26 16:31:48 | 25.004 | 125.401 | 45.1 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-01-26 15:32:31 | 6.641 | -73.115 | 163.1 | mb 4.5 | Northern Colombia | View |
2025-01-26 13:37:33 | 53.174 | 159.985 | 69.8 | mb 5.3 | Near East Coast of Kamchatka | View |
2025-01-26 06:13:37 | -17.730 | 168.116 | 39.1 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | View |
2025-01-26 05:57:24 | -15.649 | -174.508 | 174.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | View |
2025-01-25 23:38:52 | 23.104 | 120.428 | 10.0 | Mw 5.2 | Taiwan | View |
2025-01-25 23:19:39 | -2.978 | 141.644 | 35.0 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | View |
2025-01-25 16:10:50 | 22.715 | 120.674 | 16.8 | Mw 4.7 | Taiwan | View |
2025-01-25 16:08:49 | -20.076 | -177.614 | 431.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-01-25 13:00:31 | 23.264 | 120.443 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | View |
2025-01-25 11:49:17 | 23.206 | 120.460 | 10.0 | Mw 5.1 | Taiwan | View |
2025-01-25 10:46:15 | -19.116 | 169.523 | 265.9 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | View |
2025-01-25 07:11:20 | 20.285 | 94.893 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-01-25 05:36:41 | 43.289 | -126.846 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Oregon | View |
2025-01-25 04:57:56 | -3.587 | 131.355 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-01-24 22:01:56 | 23.161 | 120.427 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan | View |
2025-01-24 21:00:25 | -24.027 | -179.980 | 523.9 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | View |
2025-01-24 20:16:26 | 8.509 | -40.333 | 10.0 | mb 4.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-01-24 18:55:15 | 81.554 | -3.962 | 10.0 | mb 4.5 | North of Svalbard | View |
2025-01-24 18:26:51 | -3.925 | 150.768 | 10.0 | Mw 5.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
2025-01-24 16:19:04 | -18.102 | -69.411 | 126.9 | Mw 5.3 | Northern Chile | View |
2025-01-24 16:05:16 | -10.189 | 164.104 | 83.6 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands Region | View |
2025-01-24 15:51:48 | 28.104 | 52.360 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | View |
2025-01-24 14:06:27 | 9.055 | 40.086 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.