Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-07 05:40:18 | 41.274 | 142.418 | 48.3 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | View |
2025-06-07 04:44:12 | -7.032 | 155.737 | 77.4 | mb 4.8 | Solomon Islands | View |
2025-06-07 04:37:40 | -14.874 | 66.544 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-06-07 04:06:34 | 8.742 | -83.348 | 20.6 | mb 4.8 | Costa Rica | View |
2025-06-07 03:33:50 | 41.018 | 75.342 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | View |
2025-06-07 02:51:40 | -5.563 | 147.338 | 195.6 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-06-07 02:34:59 | -42.613 | -74.004 | 35.9 | mb 4.8 | Southern Chile | View |
2025-06-07 02:08:31 | 13.133 | -81.217 | 10.0 | Mw 5.1 | Caribbean Sea | View |
2025-06-06 23:51:59 | -14.907 | 66.870 | 10.0 | mb 4.5 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-06-06 19:28:31 | -22.006 | -178.024 | 359.0 | Mw 5.9 | South of Fiji Islands | View |
2025-06-06 18:00:09 | -18.848 | 65.430 | 10.0 | mb 4.6 | Mauritius-Réunion Region | View |
2025-06-06 17:15:06 | -26.640 | -70.414 | 75.0 | Mw 6.4 | Near Coast of Northern Chile | View |
2025-06-06 16:58:23 | -4.929 | 151.679 | 91.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-06-06 12:37:10 | -24.180 | -179.850 | 510.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-06-06 09:18:34 | 35.186 | 23.288 | 42.8 | mb 4.3 | Crete, Greece | View |
2025-06-06 09:06:52 | 14.941 | -61.411 | 151.9 | mb 4.5 | Windward Islands | View |
2025-06-06 07:37:13 | 13.282 | 49.672 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | View |
2025-06-06 00:07:10 | 15.063 | -91.375 | 191.3 | mb 4.5 | Mexico–Guatemala Border Region | View |
2025-06-05 20:22:29 | -18.690 | -177.870 | 478.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-05 14:51:27 | 37.846 | 141.646 | 77.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
2025-06-05 13:44:55 | 6.540 | 94.167 | 85.5 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-05 11:56:27 | -5.605 | 150.005 | 164.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-06-05 05:18:38 | 40.133 | 24.812 | 10.0 | mb 4.7 | Aegean Sea | View |
2025-06-05 04:32:32 | 35.802 | 32.230 | 82.7 | mb 4.3 | Cyprus Region | View |
2025-06-05 03:26:21 | 27.648 | -102.915 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Mexico | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.