Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-18 04:41:51 | -34.537 | -177.788 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | View |
2025-01-18 03:16:16 | -5.100 | 153.367 | 44.0 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
2025-01-18 01:55:26 | 8.193 | -39.652 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-01-18 00:33:52 | -10.434 | 161.538 | 79.9 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
2025-01-17 19:19:32 | -49.896 | 118.119 | 10.0 | Mw 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | View |
2025-01-17 18:53:55 | -8.570 | 149.000 | 10.2 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-01-17 18:21:56 | -6.983 | 154.975 | 10.0 | Mw 5.0 | Solomon Islands | View |
2025-01-17 18:15:18 | -6.820 | 154.801 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
2025-01-17 17:34:33 | -14.826 | 167.499 | 138.6 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | View |
2025-01-17 17:18:39 | 9.241 | 39.889 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | View |
2025-01-17 12:35:46 | 33.077 | 141.768 | 30.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
2025-01-17 11:55:43 | -15.620 | -178.421 | 427.2 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
2025-01-17 11:32:56 | 31.815 | 132.186 | 37.8 | mb 4.5 | Southeast of Shikoku, Japan | View |
2025-01-17 08:55:51 | 8.425 | 125.995 | 10.0 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | View |
2025-01-17 07:43:54 | -10.433 | 161.437 | 82.8 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
2025-01-17 07:09:31 | 26.752 | 128.944 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-01-17 05:02:56 | 29.480 | 130.515 | 35.3 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-01-17 04:24:02 | -10.762 | 164.269 | 10.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands Region | View |
2025-01-17 01:46:17 | 9.403 | 40.070 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | View |
2025-01-17 01:35:57 | 6.982 | -35.738 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-01-17 01:10:39 | -6.996 | 154.946 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
2025-01-17 01:10:20 | -24.955 | -14.035 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-01-16 21:43:39 | 29.652 | 51.178 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | View |
2025-01-16 20:24:27 | 8.945 | 40.153 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | View |
2025-01-16 19:20:53 | 29.632 | 51.116 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.