Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-30 12:51:08 | 28.151 | 52.488 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-30 10:10:05 | 28.109 | 52.386 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-30 07:16:17 | 23.182 | 120.588 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-30 05:39:10 | -31.396 | -179.938 | 484.9 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-01-30 05:03:43 | 6.743 | -73.080 | 152.6 | mb 4.7 | Northern Colombia | Ansicht |
2025-01-30 04:53:11 | 51.932 | 178.357 | 121.6 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-01-30 04:40:08 | 62.956 | -156.323 | 10.4 | Mw 5.2 | Central Alaska | Ansicht |
2025-01-30 04:36:06 | 35.474 | 22.117 | 44.3 | mb 4.2 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
2025-01-30 04:27:58 | 34.081 | 89.162 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Ansicht |
2025-01-30 03:26:38 | 29.078 | -97.845 | 3.7 | ML 4.5 | Central Texas | Ansicht |
2025-01-30 02:11:53 | 23.173 | 120.580 | 10.0 | Mw 5.1 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-29 20:15:41 | -17.756 | -178.833 | 551.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-29 20:04:00 | -5.453 | 153.376 | 85.1 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-01-29 01:32:59 | -53.425 | -41.485 | 10.0 | Mw 5.6 | South Atlantic Ocean | Ansicht |
2025-01-28 21:06:32 | -18.186 | -174.023 | 78.1 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-01-28 20:22:56 | 9.191 | 40.669 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-28 14:53:34 | 0.461 | 121.188 | 99.3 | Mw 5.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
2025-01-28 13:37:03 | 13.188 | -81.664 | 10.0 | Mw 4.9 | Caribbean Sea | Ansicht |
2025-01-28 11:24:38 | -19.704 | -177.713 | 573.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-28 11:01:39 | -17.765 | -178.650 | 538.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-28 10:35:20 | -19.168 | -177.276 | 591.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-28 10:23:35 | -30.346 | -177.995 | 66.9 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
2025-01-28 09:54:00 | -33.063 | 166.606 | 10.0 | mb 4.9 | Northwest of New Zealand | Ansicht |
2025-01-28 07:57:42 | 15.497 | -93.222 | 107.1 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-01-28 06:52:34 | -28.165 | -175.998 | 10.0 | Mw 5.8 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.