Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-10-02 01:37:18 | 51.518 | 159.964 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-01 19:26:13 | 33.475 | 142.396 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-10-01 17:40:52 | 37.995 | 143.929 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-10-01 17:06:08 | 58.858 | -31.473 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-10-01 16:45:46 | 58.794 | -31.637 | 10.0 | Mw 4.8 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-10-01 16:05:51 | 48.295 | 154.181 | 73.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-10-01 14:50:08 | 38.707 | 141.890 | 78.6 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-10-01 14:46:58 | 10.892 | 124.171 | 10.0 | Mw 5.1 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-10-01 14:26:05 | 53.128 | 160.094 | 44.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-01 13:49:49 | -7.349 | 128.347 | 151.4 | Mw 5.6 | Banda Sea | Ansicht |
2025-10-01 12:21:28 | 58.819 | -31.368 | 10.0 | mb 5.1 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-10-01 11:59:31 | 11.396 | -86.817 | 46.5 | Mw 4.9 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-10-01 02:49:34 | 37.650 | 20.798 | 10.0 | mb 4.3 | Ionian Sea | Ansicht |
2025-10-01 02:35:36 | 16.996 | -85.784 | 10.0 | Mw 4.6 | North of Honduras | Ansicht |
2025-09-30 23:29:54 | -30.708 | -177.532 | 15.8 | Mw 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
2025-09-30 21:09:26 | 51.653 | 159.041 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-30 19:46:06 | -5.574 | -11.247 | 10.0 | mb 4.7 | Ascension Island Region | Ansicht |
2025-09-30 18:15:26 | -24.512 | 179.855 | 556.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-09-30 17:50:31 | -23.389 | -175.273 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-09-30 16:49:44 | -7.198 | 114.195 | 24.2 | Mw 6.0 | Bali Sea | Ansicht |
2025-09-30 16:43:08 | 51.615 | 159.816 | 29.2 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-30 14:39:39 | 10.995 | 124.014 | 10.0 | mb 5.0 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-09-30 14:32:59 | 11.071 | 124.046 | 10.0 | mb 5.0 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-09-30 14:12:58 | 11.201 | 124.081 | 10.0 | mb 5.2 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-09-30 13:59:43 | 11.136 | 124.127 | 10.0 | Mw 6.9 | Leyte, Philippines | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.