Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-10-03 16:07:44 | 51.636 | 160.017 | 19.0 | Mw 6.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-30 16:49:44 | -7.198 | 114.195 | 24.2 | Mw 6.0 | Bali Sea | Ansicht |
2025-09-30 13:59:43 | 11.136 | 124.127 | 10.0 | Mw 6.9 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-09-25 03:51:39 | 9.927 | -70.692 | 14.0 | Mw 6.3 | Venezuela | Ansicht |
2025-09-24 22:21:55 | 9.922 | -70.717 | 7.8 | Mw 6.2 | Venezuela | Ansicht |
2025-09-18 18:58:13 | 53.193 | 160.513 | 19.5 | Mw 7.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 18:19:46 | -3.615 | 135.526 | 10.0 | Mw 6.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-09-16 16:59:47 | -5.405 | 153.825 | 41.0 | Mw 6.0 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-09-15 16:34:36 | 52.692 | 160.703 | 24.5 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-13 02:37:54 | 53.104 | 160.294 | 39.5 | Mw 7.4 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-08 21:47:48 | -21.025 | 173.712 | 10.0 | Mw 6.4 | Vanuatu Islands Region | Ansicht |
2025-09-03 20:57:46 | 52.334 | -169.677 | 10.0 | Mw 6.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-08-31 19:17:34 | 34.706 | 70.793 | 8.0 | Mw 6.0 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
2025-08-27 03:49:51 | 50.824 | 157.497 | 53.4 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-25 06:48:34 | 49.392 | 160.036 | 10.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-23 09:14:21 | 13.075 | -90.361 | 10.0 | Mw 6.0 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
2025-08-22 02:16:19 | -60.226 | -61.837 | 6.0 | mb 7.5 | Drake Passage | Ansicht |
2025-08-14 16:22:32 | -11.636 | 166.171 | 31.0 | Mw 6.3 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-08-12 08:24:22 | -2.057 | 138.973 | 10.0 | Mw 6.3 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-08-10 16:53:47 | 39.312 | 28.069 | 10.0 | Mw 6.1 | Turkey | Ansicht |
2025-08-09 14:04:07 | 50.060 | 159.768 | 10.0 | Mw 6.0 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-04 04:20:53 | 48.780 | 156.469 | 10.0 | Mw 6.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-03 05:37:55 | 50.580 | 157.799 | 35.0 | Mw 6.8 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-03 04:57:10 | -55.248 | -128.574 | 10.0 | Mw 6.4 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-08-02 14:14:04 | 51.608 | 159.547 | 20.5 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.