Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-09-18 18:19:46 | -3.615 | 135.526 | 10.0 | Mw 6.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-09-18 17:40:39 | 49.983 | 155.722 | 92.6 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-09-18 13:10:50 | 51.592 | 159.696 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 12:41:53 | 12.079 | 95.343 | 10.0 | mb 4.9 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
2025-09-18 12:34:10 | 45.699 | -0.991 | 5.0 | ML 3.5 | France | Ansicht |
2025-09-18 08:19:01 | -54.946 | -129.738 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-09-18 06:41:28 | -23.147 | 170.184 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-09-18 05:15:09 | 12.018 | -89.289 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-09-18 03:17:18 | 51.740 | 160.125 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 00:13:43 | 41.586 | 83.703 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
2025-09-17 20:57:47 | 52.650 | 159.209 | 62.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-17 16:45:05 | 54.476 | 161.240 | 50.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-17 16:35:04 | 51.261 | 156.980 | 119.4 | mb 4.4 | Kamchatka Peninsula, Russia | Ansicht |
2025-09-17 14:46:40 | 53.065 | 161.501 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-17 13:00:28 | 29.636 | 129.590 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-09-17 12:55:03 | 29.581 | 129.686 | 10.8 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-09-17 12:02:38 | -19.306 | 168.539 | 31.4 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-09-17 06:38:55 | 51.294 | 159.761 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-17 06:35:40 | 56.345 | -152.176 | 11.8 | ML 4.6 | Kodiak Island Region, Alaska | Ansicht |
2025-09-17 04:56:00 | 38.493 | 20.444 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Ansicht |
2025-09-17 02:46:52 | 34.459 | 70.708 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
2025-09-16 19:10:30 | 51.665 | 178.172 | 111.5 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-09-16 16:59:47 | -5.405 | 153.825 | 41.0 | Mw 6.0 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-09-16 16:11:25 | 14.375 | -92.840 | 55.9 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-09-16 11:55:57 | 51.857 | -166.000 | 10.0 | mb 4.8 | South of Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.