Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-09-19 03:58:31 | 52.753 | 161.017 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 03:11:55 | 52.801 | 160.047 | 63.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 01:49:53 | 52.672 | 160.523 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 01:49:50 | -1.270 | -80.810 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-09-19 01:44:57 | 52.732 | 160.968 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 01:12:02 | 53.361 | 160.711 | 35.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 00:48:29 | 52.463 | 160.784 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 00:32:25 | 53.000 | 160.875 | 29.8 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 00:25:17 | 52.938 | 159.684 | 72.1 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-19 00:22:36 | 52.869 | 161.046 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 23:40:46 | 52.663 | 160.804 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 23:27:44 | 52.819 | 160.971 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 23:15:00 | 52.491 | 160.681 | 30.4 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 23:10:08 | 52.825 | 160.034 | 42.6 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:59:40 | 52.317 | 160.369 | 25.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:53:41 | -3.627 | 135.523 | 10.0 | mb 5.0 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-09-18 22:50:37 | 53.330 | 160.680 | 42.8 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:45:44 | 53.139 | 159.485 | 74.8 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:37:11 | 52.993 | 160.778 | 45.5 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:17:07 | 52.986 | 160.902 | 28.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:10:18 | 52.909 | 160.860 | 25.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:08:06 | 52.777 | 160.866 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 22:03:40 | 52.970 | 160.716 | 26.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 21:37:53 | 52.884 | 160.674 | 30.4 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-18 21:36:40 | 52.327 | 160.719 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.