Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-21 11:55:04 | 52.678 | -166.614 | 17.8 | mb 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-01-21 11:15:30 | -3.737 | 151.582 | 10.0 | Mw 5.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-01-21 10:57:25 | -3.648 | 151.544 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-01-21 07:25:46 | -19.400 | 169.378 | 209.4 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-21 06:05:14 | -27.483 | -13.463 | 10.0 | mb 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-21 05:47:51 | 13.434 | 144.397 | 137.2 | Mw 5.5 | Mariana Islands | Ansicht |
2025-01-21 05:36:11 | -27.484 | -13.329 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-21 05:29:32 | -27.193 | -13.366 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-21 05:13:36 | -27.802 | -13.155 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-21 04:01:34 | -28.223 | -13.560 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-21 00:14:23 | 28.339 | 87.418 | 54.8 | mb 4.8 | Xizang | Ansicht |
2025-01-20 21:03:11 | 28.423 | 87.526 | 10.0 | mb 5.0 | Xizang | Ansicht |
2025-01-20 20:05:58 | 23.223 | 120.474 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-20 19:19:19 | 43.815 | 148.013 | 61.9 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-01-20 18:14:38 | 38.960 | 141.485 | 88.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-01-20 17:42:30 | 23.073 | 120.484 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-20 16:26:24 | 23.119 | 120.430 | 10.0 | mb 5.1 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-20 16:17:26 | 23.234 | 120.475 | 10.0 | Mw 6.0 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-20 14:49:38 | -23.764 | -111.927 | 10.0 | mb 5.3 | Easter Island Region | Ansicht |
2025-01-20 13:44:12 | 9.518 | 40.068 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-20 11:20:37 | 7.440 | 91.668 | 10.0 | Mw 5.3 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-01-20 10:43:02 | 13.972 | 120.644 | 136.2 | Mw 5.4 | Mindoro, Philippines | Ansicht |
2025-01-20 08:49:04 | -11.711 | 165.298 | 35.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-01-20 08:38:43 | -11.333 | 165.821 | 35.0 | Mw 5.6 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-01-20 05:57:17 | 10.309 | 91.758 | 10.0 | mb 5.0 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.