Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-09-23 17:08:10 | -6.422 | 128.402 | 350.1 | mb 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
2025-09-23 16:18:06 | 51.500 | 159.366 | 29.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-23 16:00:26 | 51.582 | 159.084 | 45.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-23 15:54:08 | 51.683 | 159.324 | 51.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-23 12:44:37 | -31.503 | -178.523 | 54.1 | mb 5.5 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-09-23 10:50:33 | 34.576 | 70.634 | 10.0 | mb 4.9 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
2025-09-23 06:25:27 | 38.079 | -30.858 | 10.0 | Mw 5.2 | Azores Islands, Portugal | Ansicht |
2025-09-23 06:19:45 | 52.726 | 160.239 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-23 03:36:47 | -40.129 | -74.970 | 9.7 | Mw 5.2 | Off Coast of Southern Chile | Ansicht |
2025-09-23 01:20:38 | 2.911 | 95.402 | 21.4 | mb 5.1 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
2025-09-23 01:19:14 | 2.958 | 95.555 | 27.3 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
2025-09-22 21:51:34 | 36.363 | 142.499 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-09-22 21:42:04 | 12.040 | -88.444 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-09-22 19:41:02 | 51.527 | 159.688 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 19:31:36 | 51.292 | 159.330 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 19:06:29 | 51.684 | 159.533 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 18:46:41 | -15.645 | -75.032 | 32.0 | mb 5.1 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2025-09-22 18:46:29 | 51.621 | 159.583 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 18:31:52 | -5.992 | 130.866 | 114.3 | mb 5.0 | Banda Sea | Ansicht |
2025-09-22 18:18:53 | 51.427 | 159.682 | 17.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 17:51:46 | 51.668 | 159.497 | 36.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 17:13:43 | 51.660 | 159.325 | 35.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 16:32:13 | 51.607 | 159.034 | 52.1 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 16:28:53 | 51.426 | 159.539 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-22 15:18:12 | 13.944 | -93.038 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.