Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-28 01:36:37 | 37.673 | 144.225 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-27 22:12:49 | 43.461 | -127.142 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
2025-09-27 14:02:49 | -7.372 | 128.140 | 172.2 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
2025-09-27 13:37:18 | 37.766 | 144.188 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-27 10:25:14 | 53.579 | 160.344 | 42.5 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-27 09:49:28 | -19.514 | 168.974 | 138.3 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-27 08:30:22 | -6.682 | 132.440 | 10.0 | mb 4.6 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
2025-09-27 08:10:52 | -13.797 | 166.667 | 70.1 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-27 07:25:00 | 49.189 | 157.903 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-09-27 07:17:14 | -17.536 | 167.684 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-27 04:02:10 | 51.300 | 159.180 | 39.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-27 02:31:38 | -20.580 | -178.744 | 613.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-26 22:28:24 | 35.036 | 104.691 | 10.0 | mb 4.8 | Gansu, China | Weergeven |
2025-09-26 21:49:58 | 34.931 | 104.583 | 10.0 | Mw 5.2 | Gansu, China | Weergeven |
2025-09-26 19:29:23 | 53.142 | 160.156 | 53.1 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-26 16:09:38 | 85.038 | 7.576 | 10.0 | mb 4.7 | North of Svalbard | Weergeven |
2025-09-26 11:52:44 | 79.469 | -17.539 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Greenland | Weergeven |
2025-09-26 11:51:12 | -16.804 | -173.514 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-09-26 10:34:30 | 37.905 | 143.991 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-26 09:44:32 | -15.117 | -174.311 | 135.6 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-09-26 08:20:34 | 52.280 | 160.077 | 42.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-26 07:49:07 | 53.087 | 159.958 | 68.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-26 06:45:29 | 43.478 | -127.219 | 10.0 | Mw 5.9 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
2025-09-26 06:32:33 | -15.101 | -173.497 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-09-26 03:17:24 | 36.449 | 70.951 | 191.7 | mb 4.7 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.