Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-21 07:14:21 | 53.168 | 161.212 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-21 05:24:49 | 83.751 | 112.231 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Weergeven |
2025-09-21 03:35:08 | 52.350 | 159.986 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-21 03:20:51 | 52.248 | 160.293 | 18.8 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-21 02:54:25 | 53.167 | 160.838 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-21 01:34:06 | -5.632 | 152.171 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-09-21 01:13:35 | 52.795 | 161.139 | 10.0 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 23:16:23 | 39.176 | 28.972 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Weergeven |
2025-09-20 21:11:40 | 42.787 | 12.530 | 8.1 | ML 3.9 | Central Italy | Weergeven |
2025-09-20 20:29:45 | 54.419 | -159.815 | 35.0 | mb 4.5 | South of Alaska | Weergeven |
2025-09-20 17:49:15 | 49.892 | 155.799 | 68.8 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-09-20 17:09:21 | 53.108 | 159.739 | 65.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 16:39:40 | -14.898 | -177.500 | 372.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-20 16:36:41 | 53.095 | 160.874 | 40.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 15:37:55 | -15.617 | -177.358 | 415.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-20 15:05:04 | 53.148 | 159.844 | 60.9 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 14:06:44 | -7.137 | 155.819 | 95.2 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-09-20 14:06:08 | 52.929 | 160.546 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 13:50:43 | -17.981 | -178.302 | 594.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-20 10:18:23 | 51.443 | 159.319 | 30.1 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 08:51:21 | 24.502 | 119.169 | 19.2 | mb 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-09-20 08:36:53 | 52.802 | 160.873 | 37.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 08:04:37 | 52.706 | 160.900 | 22.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-20 07:46:44 | 38.063 | 72.986 | 10.0 | mb 4.7 | Tajikistan | Weergeven |
2025-09-20 07:39:10 | 53.210 | 161.277 | 29.2 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.