ANDENNE (BE) - 2025-10-21 12:16:14
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-10-24 14:15:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-21 12:16:14 UTC
2025-10-21 14:16:14 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.508° N, 4.996° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:16:16.95 | 12:16:19.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:16:19.03 | 12:16:21.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:16:19.40 | 12:16:23.22 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:16:20.42 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:16:21.94 | 12:16:27.37 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 12:16:22.54 | 12:16:28.13 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:16:24.01 | 12:16:30.58 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.