ANDENNE (BE) - 2025-10-21 12:16:14
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-10-24 14:15:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-21 12:16:14 UTC
2025-10-21 14:16:14 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.508° N, 4.996° E Unsicherheit ± 3.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:16:16.95 | 12:16:19.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:16:19.03 | 12:16:21.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:16:19.40 | 12:16:23.22 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:16:20.42 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:16:21.94 | 12:16:27.37 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 12:16:22.54 | 12:16:28.13 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:16:24.01 | 12:16:30.58 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.