ANDENNE (BE) - 2025-10-21 12:16:14
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-10-24 14:15:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-21 12:16:14 UTC
2025-10-21 14:16:14 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.508° N, 4.996° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:16:16.95 | 12:16:19.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:16:19.03 | 12:16:21.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:16:19.40 | 12:16:23.22 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:16:20.42 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:16:21.94 | 12:16:27.37 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 12:16:22.54 | 12:16:28.13 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:16:24.01 | 12:16:30.58 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.