ROCHEFORT (BE) - 2025-10-22 11:15:02
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2025-10-24 14:17:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-22 11:15:02 UTC
2025-10-22 13:15:02 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.096° N, 5.147° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:15:04.02 | 11:15:05.87 | - |
| GES | GESVES | 32 | 11:15:08.55 | 11:15:12.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:15:08.95 | 11:15:13.27 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:15:09.09 | 11:15:13.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 11:15:09.27 | - | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 11:15:09.59 | 11:15:14.56 | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 11:15:14.40 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.