ROCHEFORT (BE) - 2025-10-22 11:15:02
- Magnitude 0.9
Last update : 2025-10-24 14:17:15 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-10-22 11:15:02 UTC
2025-10-22 13:15:02 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Region | ROCHEFORT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.096° N, 5.147° E Uncertainty ± 2.6 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:15:04.02 | 11:15:05.87 | - |
| GES | GESVES | 32 | 11:15:08.55 | 11:15:12.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:15:08.95 | 11:15:13.27 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:15:09.09 | 11:15:13.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 11:15:09.27 | - | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 11:15:09.59 | 11:15:14.56 | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 11:15:14.40 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.