ROCHEFORT (BE) - 2025-10-22 11:15:02
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2025-10-24 14:17:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-22 11:15:02 UTC
2025-10-22 13:15:02 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.096° N, 5.147° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:15:04.02 | 11:15:05.87 | - |
| GES | GESVES | 32 | 11:15:08.55 | 11:15:12.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:15:08.95 | 11:15:13.27 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:15:09.09 | 11:15:13.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 11:15:09.27 | - | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 11:15:09.59 | 11:15:14.56 | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 11:15:14.40 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.