ROCHEFORT (BE) - 2025-10-22 11:15:02
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-10-24 14:17:15 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-22 11:15:02 UTC
2025-10-22 13:15:02 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.096° N, 5.147° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:15:04.02 | 11:15:05.87 | - |
| GES | GESVES | 32 | 11:15:08.55 | 11:15:12.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:15:08.95 | 11:15:13.27 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:15:09.09 | 11:15:13.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 11:15:09.27 | - | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 11:15:09.59 | 11:15:14.56 | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 11:15:14.40 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.