Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-13 00:19:47 | 6.615 | 123.795 | 540.2 | Mw 5.4 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
2025-01-12 22:21:10 | 28.266 | 142.164 | 10.0 | mb 5.2 | Bonin Islands, Japan Region | Visualiser |
2025-01-12 20:59:06 | 9.199 | 39.964 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-12 20:05:50 | 62.268 | 4.810 | 9.3 | mb 4.4 | Norwegian Sea | Visualiser |
2025-01-12 19:49:15 | 8.867 | 39.972 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-12 15:03:56 | -17.826 | -178.462 | 607.8 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-01-12 14:49:09 | 44.684 | 36.576 | 44.6 | mb 4.2 | Crimea Region, Ukraine | Visualiser |
2025-01-12 13:51:39 | 46.438 | 12.824 | 7.6 | ML 3.9 | Northern Italy | Visualiser |
2025-01-12 11:55:44 | 9.277 | 39.831 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-12 10:46:29 | 18.311 | -103.528 | 35.0 | mb 4.8 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Visualiser |
2025-01-12 09:54:01 | 28.714 | 87.482 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Visualiser |
2025-01-12 09:18:25 | 18.504 | -103.324 | 35.0 | mb 4.8 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Visualiser |
2025-01-12 08:32:50 | 18.525 | -103.316 | 34.0 | Mw 6.2 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Visualiser |
2025-01-12 08:05:26 | -12.023 | 166.738 | 208.6 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-01-12 07:21:47 | 8.990 | 39.953 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-12 01:29:54 | 14.190 | -93.250 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-01-12 01:27:29 | 8.986 | 40.157 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.