Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-02 20:14:24 | 36.540 | 25.517 | 10.0 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 18:43:20 | 42.548 | 146.712 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
2025-02-02 18:27:46 | 36.652 | 25.608 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 18:25:29 | 36.613 | 25.551 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:45:43 | 36.573 | 25.532 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:41:20 | 36.536 | 25.628 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:04:11 | 36.535 | 25.667 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 16:23:05 | -20.099 | -177.308 | 393.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
2025-02-02 15:43:11 | 10.274 | 125.497 | 123.2 | Mw 5.0 | Leyte, Philippines | View |
2025-02-02 13:32:33 | 36.601 | 25.602 | 36.1 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 12:55:41 | 36.555 | 25.676 | 10.0 | Mw 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 12:31:54 | -21.295 | -179.245 | 628.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-02-02 11:53:44 | 36.630 | 25.546 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 11:41:27 | 36.651 | 25.644 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 11:35:33 | 36.619 | 25.621 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 11:04:14 | 36.591 | 25.616 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 10:25:28 | -44.512 | -79.496 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Southern Chile | View |
2025-02-02 09:14:22 | 36.569 | 25.572 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 09:13:10 | -23.384 | -179.445 | 538.1 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-02-02 08:37:03 | 36.560 | 25.597 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 07:22:05 | 36.643 | 25.594 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 06:48:08 | 36.508 | 25.569 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 01:35:53 | 9.071 | 40.144 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | View |
2025-02-01 20:24:31 | -4.459 | 134.484 | 10.0 | Mw 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-02-01 17:48:27 | 16.998 | -85.526 | 10.0 | Mw 4.9 | North of Honduras | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.