Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-03 07:36:23 | 36.494 | 25.612 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 07:09:04 | 36.472 | 25.660 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 06:36:04 | 65.440 | -169.092 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Siberia, Russia | View |
2025-02-03 05:48:25 | 36.568 | 25.571 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 05:11:50 | 36.662 | 25.668 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 05:10:45 | 36.580 | 25.536 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 05:06:58 | -15.459 | 167.745 | 201.8 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | View |
2025-02-03 04:20:41 | 36.568 | 25.609 | 15.5 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-03 02:33:24 | 71.655 | -2.807 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-02-03 01:59:29 | 36.605 | 25.542 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 23:54:41 | 36.529 | 25.616 | 10.0 | Mw 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 20:37:51 | 26.796 | 127.237 | 9.4 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-02-02 20:14:24 | 36.540 | 25.517 | 10.0 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 18:43:20 | 42.548 | 146.712 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
2025-02-02 18:27:46 | 36.652 | 25.608 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 18:25:29 | 36.613 | 25.551 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:45:43 | 36.573 | 25.532 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:41:20 | 36.536 | 25.628 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 17:04:11 | 36.535 | 25.667 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 16:23:05 | -20.099 | -177.308 | 393.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
2025-02-02 15:43:11 | 10.274 | 125.497 | 123.2 | Mw 5.0 | Leyte, Philippines | View |
2025-02-02 13:32:33 | 36.601 | 25.602 | 36.1 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 12:55:41 | 36.555 | 25.676 | 10.0 | Mw 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-02-02 12:31:54 | -21.295 | -179.245 | 628.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-02-02 11:53:44 | 36.630 | 25.546 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.